Le tuyau goutteur à interval régulier, permet d'irriguer d'une façon uniforme du début du tuyau jusqu'à son extrémité (longueur maximale pour un tuyau 1/4" avec goutteurs aux 6" est de 16 pieds (5,8 m). Beaucoup plus efficace que les tuyaux poreux.
Idéal pour les pots ou boîtes à fleurs, petites plantations, petits jardins et autres.
Pressure (PSI) | Flow (GPH) | Pressure(BAR) | Flow (L/H) |
---|---|---|---|
10 | 0.42 | 0.7 | 1.6 |
15 | 0.52 | 1.0 | 2.0 |
20 | 0.58 | 1.4 | 2.2 |
25 | 0.65 | 1.7 | 2.5 |
Drip emitters spacing | 6 inch | 9 inch | 12 inch |
---|---|---|---|
Average flow rate | .62 GPH | .62 GPH | .62 GPH |
Maximum length in feet | 16' | 22' | 28' |
Flow rate in GPM | .33 | .30 | .29 |
Flow rate in GPH | 19.8 | 18.2 | 17.4 |
# of drip emitters | 32 | 29 | 28 |
Head loss in PSI | 5.5 | 6.4 | 7.6 |
Velocity (f/s) | 4.7 | 4.3 | 4.1 |
Note: This information is based on 0% slope